Description
g/100g | portion 10g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 691 kJ | 69 kJ | ||
163 kcal | 16 kcal | 1.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 0 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | ||||
dont acides gras polyinsaturés | ||||
Glucides | 37 g | 3.7 g | 1.00 | 260 g |
dont sucres | 23 g | 2.3 g | 3.00 | 90 g |
Fibre | 0 g | 0 g | ||
protéines | 2.7 g | 0 g | 1.00 | 50 g |
Sel | 3.8 g | 0 g | 6.00 | 6 g |
RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients
eau, sirop de riz*, Tamari* 17% (eau, SOJA*, sel marin, alcool*, A. Oryzae), mirin vin de riz* (riz*, eau, A.Oryzae), amidon de maïs*, vinaigre de vind blanc*, sel marin, ail en poudre*, oignon*, gingembre en poudre*.
*issu de l’agriculture biologique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.