Description
Ingrédients
Tamari* 64,8% (au, SOJA*, sel Marin, alcool*, A.oryzae), eau, vinaigre de vin blanc*, amidon de maïs*, graines de coriandre*, poudre de wasabi* 1,4% (raifort*,wasabi).
*issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100ml | portion 5ml | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 277 kJ | 14 kJ | ||
65 kcal | 3.3 kcal | 0.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 0 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | 0.3 g | 0 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 6.7 g | 0 g | 0.00 | 260 g |
dont sucres | 0.7 g | 0 g | 0.00 | 90 g |
Fibre | 1.7 g | 0 g | ||
protéines | 7.9 g | 0 g | 1.00 | 50 g |
Sel | 9.4 g | 0 g | 8.00 | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.