Description
Ingrédients
farine de sarrasin complet* de Chine
*issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g | portion 100g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1499 kJ | 1499 kJ | ||
354 kcal | 354 kcal | 18.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 3.0 g | 3.0 g | 4.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0 g | 2.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | ||||
dont acides gras polyinsaturés | ||||
Glucides | 66 g | 66 g | 25.00 | 260 g |
dont sucres | 1.1 g | 1.1 g | 1.00 | 90 g |
Fibre | 5.9 g | 5.9 g | ||
protéines | 13 g | 13 g | 26.00 | 50 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0.00 | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.