Description
Ingrédients :
Amidon de maïs, eau, farine de maïs, farine de riz, fibres de pomme, dextrose, épaississant : hydroxypropylméthylcellulose, huile de tournesol, protéines de soja, levure, sel, acidifiants : acide citrique et acide tartrique
Analyse nutritionnelle :
/100g | /ciabatta 50g | GDA ou AJR | |
Energie kJ | 900 | 458 | 5% |
Kcal | 213 | 109 | |
Matières grasses (g) | 1,8 | 0,9 | 1% |
– Acides gras saturés (g) | 0,3 | 0,2 | 1% |
Glucides (g) | 41 | 21 | 8% |
– Sucres (g) | 2,7 | 1,4 | 2% |
Fibres alimentaires (g) | 8,3 | 8,3 | |
Protéines (g) | 4,1 | 2,1 | 4% |
Sel (g) | 1 | 0,50 | 8% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.