Description
Ingrédients :
Eau, amidon de maïs, levain (farine de riz, eau), farine de riz, fibres de pomme, sirop de riz, amidon de riz, huile végétale, levure, isolat de protéine de soja, sucre, épaississant : E-464, sel
Analyse nutritionnelle :
/100g | /1/2 baguette | GDA ou AJR | |
Energie kJ | 967 | 846 | |
Kcal | 229 | 200 | 10% |
Lipides (g) | 2,5 | 2,2 | 3% |
– Saturés (g) | 0,4 | 0,3 | 2% |
Glucides (g) | 45,3 | 39,6 | 15% |
– Mono- & disacharides (g) | 3,0 | 2,6 | 3% |
Fibres (g) | 6,3 | 5,5 | 22% |
Protéines (g) | 3,2 | 2,8 | 6% |
Sodium (g) | 0,5 | 0,4 | 18% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.