Description
Ingrédients
riz brun miso * 59% (haricots SOJA *, riz brun *, sel de mer, eau, A. Oryzae), mirin * (eau, riz *, riz sucré *, A. Oryzae), Shoyu * (eau, haricots SOJA * , BLÉ *, sel de mer, A. Oryzae), eau, suryp de malt * (ORGE *), sel de mer, algue Wakame (Undaria pinnatifida), algue: extrait de Kombu, gingembre * 0,2%, poivre blanc *, poivre de cayenne *.
Valeur nutritionnelle moyenne par
g / 100g | portion 15g | % RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 498 kJ | 75 kJ | ||
119 kcal | 18 kcal | 1,00 | 2000 kcal | |
Graisse | 3,8 g | 0,6 g | 1,00 | 70 grammes |
c’est saturé | 0,6 g | 0 g | 0,00 | 20 grammes |
dont mono-insaturés | 0,8 g | 0 g | ||
dont polyinsaturés | 2,4 g | 0 g | ||
Les glucides | 11 grammes | 1,7 g | 1,00 | 260 grammes |
dont les sucres | 8,0 g | 1,2 g | 1,00 | 90 grammes |
Fibre | 3,3 grammes | 0 g | ||
Protéine | 8,4 g | 1,3 g | 3,00 | 50 grammes |
Sel | 12,8 grammes | 1,9 g | 32,00 | 6 grammes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.