Description
Ingrédients
SÉSME* grillé 81%, algues*: dulse* (Palmaria palmata), laitue de mer* (Ulva sp.), wakamé* (Undaria pinnatifida), nori* (Porphyra sp.) 13,5%, Sel marin.
*issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g | portion ?g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 2356 kJ | |||
570 kcal | 2000 kcal | |||
Graisse | 49 g | 70 g | ||
dont acides gras saturés | 7.2 g | 20 g | ||
dont acides gras mono-insaturés | 20 g | |||
dont acides gras polyinsaturés | 22 g | |||
Glucides | 3.9 g | 260 g | ||
dont sucres | 0.8 g | 90 g | ||
Fibre | 14 g | |||
protéines | 21 g | 50 g | ||
Sel | 2.0 g | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.