Description
Nutriment | Quantité | VNR |
---|---|---|
Energie | 13 Kcal / 54 Kj | 0.7 % |
Protéines | 0.3 g | 0.6 % |
Lipides | 0.1 g | 0.1 % |
dont AG Saturés | 0 g | – |
Glucides | 2.4 g | 0.9 % |
dont Sucres | 1.9 g | 2.1 % |
Sel | 0.81 g | 13.5 %
|
Eau,carottes*, chou*, sel, gingembre*, ail*, oignon*, baie degenièvre* épices : curry*, curcuma*, graines de carvi*, mélangesaveur du sud*, huiles essentielles alimentaires*
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.