Description
Ingrédients
sirop de riz*, Shoyu* 28,9% (eau, SOJA*, BLÉ*, sel marin, alcool*, A.oryzae), eau, mirin vin de riz* (riz*, eau, A. oryzae), sel marin, amidon de maïs*, gingembre*, ail en poudre*.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100ml | portion 5ml | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 658 kJ | 33 kJ | ||
155 kcal | 7.8 kcal | 0.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 0 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 36 g | 1.8 g | 1.00 | 260 g |
dont sucres | 12 g | 0.6 g | 1.00 | 90 g |
Fibre | 0 g | 0 g | ||
protéines | 3.1 g | 0 g | 0.00 | 50 g |
Sel | 7.7 g | 0 g | 6.00 | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.