Description
Ingrédients
sirop de riz*, Shoyu* 43,9% (eau, SOJA*, BLÉ*, sel marin, alcool*, A. Oryzae), mirin vin de riz* (riz*, eau, A. oryzae), eau, vinaigre de vin blanc*.
*issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g | portion 5g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 340 kJ | 17 kJ | ||
81 kcal | 4.1 kcal | 0.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 0 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 4.1 g | 0 g | 0.00 | 260 g |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0.00 | 90 g |
Fibre | 0.5 g | 0 g | ||
protéines | 7.5 g | 0 g | 1.00 | 50 g |
Sel | 6.9 g | 0 g | 6.00 | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.