Description
Ingrédients
SÉSAME grillé* 94,5%, sel marin 5,5%.
*issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g | portion ?g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 2297 kJ | |||
555 kcal | 2000 kcal | |||
Graisse | 47 g | 70 g | ||
dont acides gras saturés | 6.5 g | 20 g | ||
dont acides gras mono-insaturés | 19.6 g | |||
dont acides gras polyinsaturés | 21 g | |||
Glucides | 9.5 g | 260 g | ||
dont sucres | 0 g | 90 g | ||
Fibre | 11 g | |||
protéines | 19 g | 50 g | ||
Sel | 8.0 g | 6 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.